Tarifs des principales interventions
Prix mis à jour le 4 mars 2025
Général
| Consultation | 37.30€ |
| Consultation en urgence hors horaires d’ouverture | 95.40€ |
| Identification par puce électronique | 69.50€ |
| Passeport europeen | 16.30€ |
| Radiographie x1 | 40€ |
| Radiographie x2 | 55.40€ |
| Détartrage hors anesthésie et extraction dentaire | 72.40€ à 93.10€ |
| Vaccination rage | 48.30€ |
| Hospitalisation par jour | 21.30€ à 36.80€ |
Chien
| Vaccination CHPPiL4 et consultation | 52.50€ |
| Vaccination toux du chenil | 48.60€ |
| Vaccination CHPPiL4 + R + KC | 78.80€ |
| Vaccination piroplasmose + lyme | 91.10€ |
| Castration | 126.70€ à 248.40€ |
| Ovariectomie | 211.20€ à 362.20€ |
Chat
| Vaccination TC | 53.30€ |
| Vaccination TCL | 65.20€ |
| Castration | 70.80€ |
| Ovariectomie | 131€ |
| Ovariohystérectomie | 186.60€ |
NAC
| Vaccination Myxo + VHD 1 et 2 | 52.80€ |
| Castration lapin | 98.30€ |
| Stérilisation lapine | 131.60€ |
| Implant furet | 120€ |
| Rape de dent | 45€ à 95€ |

